Vételi ár | 804 |
Vételi mennyiség | 143 |
Eladási ár | 818 |
Eladási mennyiség | 2,485 |
Nyitó ár | 820 |
Előző záróár | 818 |
Átlagár | 804.2761 |
180 napos átlagár | 833.2 |
360 napos átlagár | 900.5641 |
Napi minimum | 800 |
Napi maximum | 820 |
Éves min.|2025.04.07 | 732 |
Éves max.|2025.01.20 | 1,020 |
Történelmi min.|2020.03.19 | 266 |
Történelmi max.|2005.01.14 | 16,900 |
Napi forgalom (db) | 1,702 |
Napi forgalom | 1,368,878 HUF |
Kötések száma | 8 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | MBHJB |
ISIN | HU0000078175 |
Bevezetés időpontja | 2003. nov. 24. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 100 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 108,490,300 |
Kapitalizáció (m Ft) | 99,811 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.