Vételi ár | 1,210 |
Vételi mennyiség | 160 |
Eladási ár | 1,280 |
Eladási mennyiség | 225 |
Nyitó ár | 1,350 |
Előző záróár | 1,210 |
Átlagár | 1,267.0073 |
180 napos átlagár | 1,157.0238 |
360 napos átlagár | 1,194.8521 |
Napi minimum | 1,190 |
Napi maximum | 1,300 |
Éves min.|2025.03.17 | 900 |
Éves max.|2025.07.16 | 1,300 |
Történelmi min.|2023.08.08 | 860 |
Történelmi max.|2021.10.25 | 9,470 |
Napi forgalom (db) | 2,549,540 |
Napi forgalom | 3,441,593,090 HUF |
Kötések száma | 23 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | NAP |
ISIN | HU0000180765 |
Bevezetés időpontja | 2021. szept. 27. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 1,000 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 8,443,715 |
Kapitalizáció (m Ft) | 0 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.