Vételi ár | 10,100 |
Vételi mennyiség | 17 |
Eladási ár | 11,000 |
Eladási mennyiség | 10 |
Nyitó ár | 11,100 |
Előző záróár | 11,100 |
Átlagár | 11,100 |
180 napos átlagár | 10,594.7368 |
360 napos átlagár | 10,816.9014 |
Napi minimum | 11,100 |
Napi maximum | 11,100 |
Éves min.|2025.05.28 | 10,100 |
Éves max.|2025.01.13 | 12,200 |
Történelmi min.|2022.11.07 | 8,000 |
Történelmi max.|2022.01.11 | 44,000 |
Napi forgalom (db) | 5 |
Napi forgalom | 55,500 HUF |
Kötések száma | 1 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | POLYDUCT |
ISIN | HU0000192224 |
Bevezetés időpontja | 2021. dec. 14. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 1,000 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 102,540 |
Kapitalizáció (m Ft) | 0 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.