Vételi ár | 10,300 |
Vételi mennyiség | 73 |
Eladási ár | 11,400 |
Eladási mennyiség | 25 |
Nyitó ár | 10,500 |
Előző záróár | 10,500 |
Átlagár | 10,500 |
180 napos átlagár | 10,730.7692 |
360 napos átlagár | 11,060.274 |
Napi minimum | 10,500 |
Napi maximum | 10,500 |
Éves min.|2025.05.28 | 10,100 |
Éves max.|2025.01.13 | 12,200 |
Történelmi min.|2022.11.07 | 8,000 |
Történelmi max.|2022.01.11 | 44,000 |
Napi forgalom (db) | 355 |
Napi forgalom | 3,727,500 HUF |
Kötések száma | 4 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | POLYDUCT |
ISIN | HU0000192224 |
Bevezetés időpontja | 2021. dec. 14. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 1,000 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 102,540 |
Kapitalizáció (m Ft) | 0 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.